ООО Мировая Энергия представляет Вашему вниманию лучшее электрооборудование для резервного и автономного электроснабжения!
ТОВ Свiтова Энергiя, г.Киев, ул. Оросительная, 2, Срочный заказ и доставка по т. 093-0001222, 044-2289397
Магазин на карте Киева, Подробная карта района, ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ ПРОЕЗДА
Батареи и аккумуляторы
Подкатегории:
аккумуляторные батареи
Аккумуляторные батареи VENTURA
Ventura - герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (технология AGM) |
||||||||
Срок службы аккумуляторных батарей 5 лет | ||||||||
Тип аккумулятора | Напряжение,B | Емкость,Ач | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | Розничная цена | ||
Д | Ш | В | ||||||
GP 6-1,2 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 56* | 0,31 | 40 | 33,01 |
GP 6-3,2 | 6 | 3,2 | 134 | 34 | 66* | 0,66 | 20 | 44,02 |
GP 6-4,5 | 6 | 4,5 | 70 | 48 | 107* | 0,75 | 20 | 53,93 |
GP 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100* | 1,85 | 10 | 134,23 |
GP 12-1,2 | 12 | 1,2 | 97 | 45 | 56* | 0,61 | 20 | 55,02 |
GP 12-2,3 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 65* | 1,0 | 20 | 81,40 |
GP 12-3,3 | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 66* | 1,3 | 10 | 96,85 |
GP 12-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106* | 1,4 | 10 | 104,58 |
GP 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98* | 2,3 | 8 | 124,32 |
GP 12-7,2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 98* | 2,35 | 8 | 134,23 |
GP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98* | 3,7 | 6 | 270,73 |
GP 12-18 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 5,6 | 2 | 385,14 |
GP 12-26 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 8,4 | 1 | 513,91 |
Срок службы аккумуляторных батарей 10 лет | ||||||||
Тип аккумулятора | Напряжение,B | Емкость,Ач | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | Розничная цена | ||
Д | Ш | В | ||||||
GPL 12-33 | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | 10,5 | 1 | 609,59 |
GPL 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | 13,8 | 1 | 913,33 |
GPL 12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 171 | 14 | 1 | 1 012,37 |
GPL 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22 | 1 | 1 342,49 |
GPL 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 233 | 28 | 1 | 1 771,64 |
GPL 12-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 224 | 32 | 1 | 2 134,78 |
GPL 12-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 38 | 1 | 2 310,84 |
GPL 12-134 | 12 | 134 | 342 | 173 | 285 | 43 | 1 | 2 068,75 |
GPL 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 45,5 | 1 | 2 806,02 |
GPL 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 238 | 64 | 1 | 3 961,44 |
GPL 12-230 | 12 | 230 | 520 | 268 | 241 | 72,5 | 1 | 4 236,54 |
Срок службы аккумуляторных батарей 5 лет. Идеальны для ИБП | ||||||||
Тип аккумулятора | Напряжение,B | Мощность, Вт/эл 15мин | Габариты, мм | Масса,кг | Количество в упаковке | Розничная цена | ||
Д | Ш | В | ||||||
HR 1221W(4,5Ah**) | 12 | 21 | 90 | 70 | 106* | 1,8 | 10 | 147,42 |
HR 1225W(5Ah**) | 12 | 25 | 151 | 51 | 100* | 1,9 | 10 | 134,23 |
HR 1234W(9Ah**) | 12 | 34 | 151 | 65 | 100* | 2,7 | 8 | 185,98 |
HR 12150W(40Ah**) | 12 | 150 | 196 | 166 | 171 | 14,5 | 1 | 963,98 |
HR 12310W(90Ah**) | 12 | 310 | 307 | 169 | 229 | 31 | 1 | 1 812,38 |
Мы имеем в наличии все аккумуляторные батареи серий GP, GPL, HR и готовы их доставить куда Вам необходимо в самые кратчайшие сроки.
Звоните 067-6567246, 044-2289397
Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.